
Agregat Inwertorowy IG 6000 Kipor
towar niedostępny

Dane techniczne
Częstotliwość zasilania | 50Hz |
Moc nominalna 1~ | 5,5kVA/5,5kW |
Moc maksymalna 1~ | 6kVA/6kW |
Napięcie | 230V |
Prąd nominalny 1~ | 23,9A |
Prąd maksymalny 1~ | 26,1A |
Obroty | 3600rpm |
Model Prądnicy | KPINF1-6.0 |
Typ Prądnicy | iNWERTEROWA |
System Kontroli | SAMOKONTROLA I STABILIZACJA NAPIĘCIA AVR |
Współczynnik mocy | 1cos |
Model Silnika | KG390GETi |
Typ Silnika | JEDNOCYLINDROWY, CZTEROSUWOWY, OHV |
Średnica x skok cylindra | 88x64mm |
Pojemność | 389cm3 |
Kompresja | 8.5:1 |
Moc nominalna silnika | 7.7kW |
Układ chłodzenia | POWIETRZE |
Olej-smarowanie | ROZBRYZGOWE |
Rodzaj Oleju | SAE10W-30, SAE15W-40 |
Pojemność zbiornika Oleju | 1,1L |
Czujnik Oleju | TAK |
System zapłonu - rozruch | ELEKTRYCZNY |
Rodzaj Paliwa | Pb95 |
Maksymalne zużycie paliwa | <2,28L/h |
Pojemność zbiornika Paliwa | 22l |
Czas pracy na pełnym zbiorniku | 9,6h |
Maksymalny czas pracy ciągłej | 7,5h |
Wymiary (dł. x sz. x wys.) | 802x495x624mm |
Waga | 95,5kg |
Gwarancja | 12 miesięcy |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.